TOIMINTA
| Harrastesarja | n. 18 peliä/joukkue |
| Harjoitukset | 1-2 krt/ vko |
| Harjoituspelit | 0-5 peliä |
| Turnaukset | 1-2 kpl |
| Saunaillat | 2-3 kpl |
Kustannukset
- Yhdistyksen ja joukkueiden yleiskulut
- Peliasut
- Kiekot
- Sarjamaksut
- Kotipelit
- Harjoitusvuorot
- Turnaukset
- Harjoitusottelut
- Pelipassi (omakustanne)
- Vakuutus (omakustanne)
RAHOITUS
- Jäsenmaksut
- Tukijat
HML sarjapelaajat
| Liittymismaksu | 125 € (uudet) |
| Vuosimaksu | 20 € |
| Kuukausimaksu | 20 € |
| Pelipassi | Omakustanteinen |
| Vakuutus | Omakustanteinen |
| Kausi yhteensä | ~480 € |
TRE sarjapelaajat
| Liittymismaksu | 125 € (uudet) |
| Vuosimaksu | 20 € |
| Kuukausimaksu | 20 € |
| Pelipassi | Omakustanteinen |
| Vakuutus | Omakustanteinen |
| Kausi yhteensä | ~480 € |
SARJAMAALIVAHDIT
| Liittymismaksu | 125 € (uudet) |
| Vuosimaksu | 20 € |
| Kuukausimaksu | 10 € |
| Pelipassi | Omakustanteinen |
| Vakuutus | Omakustanteinen |
| Kausi yhteensä | ~400 € |
VLK Kuntokiekkoilijat
| Liittymismaksu | 0 |
| Vuosimaksu | 20 € |
| Kuukausimaksu | 25 € |
| Kausi yhteensä | ~210 € |
HML Kuntokiekkoilijat
| Liittymismaksu | 0 |
| Vuosimaksu | 20 € |
| Kuukausimaksu | 25 € |
| Kausi yhteensä | ~210 € |